Die größten Unternehmen der Welt nach Umsatz – Fortune Global 500
Welches Unternehmen hätten Sie auf Platz 1 geschätzt? Sie werden wahrscheinlich über die ersten Plätze erstaunt sein, da wir diese Unternehmen in Deutschland nicht so gut kennen. Allerdings hat es ein deutsches Unternehmen in die Top 10 geschafft. Mit etwas Überlegen werden Sie doch sicherlich darauf kommen oder? Zu den größten Unternehmen der Welt nach Umsatz zählen sicherlich die Auto-, Elektronik-, Banken- und Ölbranche dazu. Die Liste wird von den US-amerikanischen Wirtschaftsmagazinen Forbes und Fortune pro Geschäftsjahr veröffentlicht, sodass sie auch die Fortune Global 500 genannt wird. Wir haben für Sie mal die ersten Top 100 der größten Unternehmen der Welt nach Umsatz für das Geschäftsjahr 2019 aufgelistet.
Top 100 der weltweit größten Unternehmen nach Umsatz1
Rang | Name | Hauptsitz | Land | Umsatz | Gewinn | Mitarbeiter | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walmart | Bentonville | Vereinigte Staaten USA | 514.405 | 6.67 | 2200000 | Einzelhandel |
2. | Sinopec | Peking | Volksrepublik China | 414.649 | 5.845 | 926027 | Öl und Gas |
3. | Royal Dutch Shell | Den Haag bzw. London | Niederlande/ Vereinigtes Königreich Großbritannien | 396.556 | 23.352 | 81000 | Öl und Gas |
4. | China National Petroleum | Peking | Volksrepublik China | 392.976 | 2.27 | 1382401 | Öl und Gas |
5. | State Grid | Peking | Volksrepublik China | 387.056 | 8.174 | 917717 | Versorger |
6. | Saudi Aramco | Dhahran | Saudi-Arabien | 355.905 | 110.974 | 76418 | Öl und Gas |
7. | BP | London | Vereinigtes Königreich Großbritannien | 303.738 | 9.383 | 73000 | Öl und Gas |
8. | ExxonMobil | Irving | Vereinigte Staaten USA | 290.212 | 20.84 | 71000 | Öl und Gas |
9. | Volkswagen | Wolfsburg | Deutschland | 278.341 | 14.322 | 664496 | Automobile |
10. | Toyota Motor | Toyota | Japan | 272.612 | 16.982 | 370870 | Automobile |
11. | Apple | Cupertino | Vereinigte Staaten USA | 265.595 | 59.531 | 132000 | Technologie |
12. | Berkshire Hathaway | Omaha | Vereinigte Staaten USA | 247.837 | 4.021 | 389000 | Mischkonzern |
13. | Amazon.com | Seattle | Vereinigte Staaten USA | 232.887 | 10.073 | 647500 | Internethandel |
14. | UnitedHealth | Minnetonka | Vereinigte Staaten USA | 226.247 | 11.986 | 300000 | Versicherungen |
15. | Samsung Electronics | Suwon | Südkorea | 221.579 | 39.895 | 309630 | Technologie |
16. | Glencore | Baar ZG | Schweiz | 219.754 | 3.408 | 85504 | Rohstoffhandel |
17. | McKesson | San Francisco | Vereinigte Staaten USA | 214.319 | 0.034 | 70000 | Pharmahandel |
18. | Daimler | Stuttgart | Deutschland | 197.515 | 8.555 | 298683 | Automobile |
19. | CVS Health | Woonsocket | Vereinigte Staaten USA | 194.579 | −0,594 | 295000 | Pharmahandel |
20. | Total | Courbevoie | Frankreich | 184.106 | 11.446 | 104460 | Öl und Gas |
21. | China State Construction Engineering | Peking | Volksrepublik China | 181.524 | 3.16 | 302827 | Bauhauptgewerbe |
22. | Trafigura | Amsterdam | Niederlande | 180.744 | 0.849 | 4316 | Rohstoffhandel |
23. | Foxconn | Taipeh | Taiwan | 175.617 | 4.281 | 667680 | Technologie |
24. | Exor | Turin | Italien | 175.009 | 1.59 | 314790 | Finanzdienstleister |
25. | AT&T | Dallas | Vereinigte Staaten USA | 170.756 | 19.37 | 268220 | Telekommunikation |
26. | ICBC | Peking | Volksrepublik China | 168.979 | 45.002 | 449296 | Banken |
27. | AmerisourceBergen | Chesterbrook | Vereinigte Staaten USA | 167.939 | 1.658 | 20500 | Pharmahandel |
28. | Chevron | San Ramon | Vereinigte Staaten USA | 166.339 | 14.824 | 48600 | Öl und Gas |
29. | Ping An Insurance | Shenzhen | Volksrepublik China | 163.597 | 16.237 | 376900 | Versicherungen |
30. | Ford Motor | Dearborn | Vereinigte Staaten USA | 160.338 | 3.677 | 199000 | Automobile |
31. | China Construction Bank | Peking | Volksrepublik China | 151.111 | 38.498 | 366996 | Banken |
32. | General Motors | Detroit | Vereinigte Staaten USA | 147.049 | 8.014 | 173000 | Automobile |
33. | Mitsubishi Motors | Tokio | Japan | 145.243 | 5.328 | 79994 | Automobile |
34. | Honda Motor | Tokio | Japan | 143.303 | 5.505 | 219722 | Automobile und Motoren |
35. | Costco Wholesale | Issaquah | Vereinigte Staaten USA | 141.576 | 3.134 | 194000 | Einzelhandel |
36. | Agricultural Bank of China | Peking | Volksrepublik China | 139.523 | 30.656 | 477526 | Banken |
37. | Alphabet | Mountain View | Vereinigte Staaten USA | 136.819 | 30.736 | 98771 | Technologie |
38. | Cardinal Health | Dublin | Vereinigte Staaten USA | 136.809 | 0.256 | 50200 | Pharmahandel |
39. | SAIC Motor | Shanghai | Volksrepublik China | 136.392 | 5.443 | 147738 | Automobile |
40. | Walgreens Boots Alliance | Deerfield | Vereinigte Staaten USA | 131.537 | 5.024 | 299000 | Pharmahandel |
41. | JPMorgan Chase | New York | Vereinigte Staaten USA | 131.412 | 32.474 | 256105 | Banken |
42. | Gazprom | Moskau | Russland | 131.302 | 23.199 | 466100 | Öl und Gas |
43. | Verizon | New York | Vereinigte Staaten USA | 130.863 | 15.528 | 144500 | Telekommunikation |
44. | Bank of China | Peking | Volksrepublik China | 127.714 | 27.225 | 310119 | Banken |
45. | Allianz | München | Deutschland | 126.8 | 8.806 | 142460 | Versicherungen |
46. | AXA | Paris | Frankreich | 125.578 | 2.526 | 104065 | Versicherungen |
47. | Kroger | Cincinnati | Vereinigte Staaten USA | 121.162 | 3.11 | 453000 | Einzelhandel |
48. | General Electric | Boston | Vereinigte Staaten USA | 120.268 | −22,355 | 283000 | Mischkonzern |
49. | Fannie Mae | Washington, D.C. | Vereinigte Staaten USA | 120.101 | 15.959 | 7400 | Banken |
50. | Lukoil | Moskau | Russland | 119.145 | 9.864 | 102500 | Öl und Gas |
51. | China Life Insurance | Peking | Volksrepublik China | 116.171 | −2,567 | 175077 | Versicherungen |
52. | Nippon Yūsei | Tokio | Japan | 115.22 | 4.324 | 245922 | Logistik |
53. | BMW Gruppe | München | Deutschland | 115.043 | 8.399 | 134682 | Automobile |
54. | Phillips 66 | Houston | Vereinigte Staaten USA | 114.217 | 5.595 | 14200 | Öl und Gas |
55. | China Railway Engineering | Peking | Volksrepublik China | 112.133 | 1.241 | 307992 | Eisenbahnbau |
56. | China Mobile | Peking | Volksrepublik China | 112.096 | 11.745 | 462046 | Telekommunikation |
57. | Valero Energy | San Antonio | Vereinigte Staaten USA | 111.407 | 3.122 | 10261 | Öl und Gas |
58. | Bank of America | Charlotte | Vereinigte Staaten USA | 110.584 | 28.147 | 204489 | Banken |
59. | China Railway Construction | Peking | Volksrepublik China | 110.456 | 1.187 | 356326 | Eisenbahnbau |
60. | Microsoft | Redmond | Vereinigte Staaten USA | 110.36 | 16.571 | 131000 | Software |
61. | Huawei | Shenzhen | Volksrepublik China | 109.03 | 8.954 | 188000 | Technologie |
62. | Home Depot | Atlanta | Vereinigte Staaten USA | 108.203 | 11.121 | 413000 | Einzelhandel |
63. | China National Offshore Oil | Peking | Volksrepublik China | 108.13 | 7.331 | 93601 | Öl und Gas |
64. | NTT | Tokio | Japan | 107.147 | 7.708 | 303351 | Telekommunikation |
65. | Itōchū Shōji | Osaka | Japan | 104.627 | 4.514 | 139157 | Einzelhandel |
66. | Nissan Motor | Tokio | Japan | 104.391 | 2.878 | 148513 | Automobile |
67. | China Development Bank | Peking | Volksrepublik China | 103.072 | 16.744 | 9507 | Banken |
68. | Boeing | Chicago | Vereinigte Staaten USA | 101.127 | 10.46 | 153000 | Flugzeugbau |
69. | Wells Fargo | San Francisco | Vereinigte Staaten USA | 101.06 | 22.393 | 258700 | Banken |
70. | Siemens | München | Deutschland | 98.802 | 6.909 | 379000 | Technologie |
71. | Citigroup | New York | Vereinigte Staaten USA | 97.12 | 18.045 | 204000 | Banken |
72. | Marathon Petroleum | Findlay | Vereinigte Staaten USA | 97.102 | 2.78 | 60350 | Öl und Gas |
73. | SK Group | Seoul | Südkorea | 95.904 | 2.048 | 104374 | Mischkonzern |
74. | Petrobras | Rio de Janeiro | Brasilien | 95.584 | 7.173 | 63361 | Öl und Gas |
75. | Comcast | Tupelo | Vereinigte Staaten USA | 94.507 | 11.731 | 308000 | Telekommunikation |
76. | Nestlé | Vevey | Schweiz | 93.513 | 10.365 | 308000 | Konsumgüter |
77. | Bosch | Gerlingen | Deutschland | 92.602 | 3.596 | 409881 | Mischkonzern |
78. | Uniper | Düsseldorf | Deutschland | 92.26 | −0,552 | 11828 | Versorger |
79. | Anthem | Indianapolis | Vereinigte Staaten USA | 92.105 | 3.75 | 63900 | Versicherungen |
80. | China Resources | Hongkong | Volksrepublik China | 91.986 | 3.475 | 421274 | Mischkonzern |
81. | Carrefour | Paris | Frankreich | 91.955 | −0,662 | 363862 | Einzelhandel |
82. | Dongfeng Motor | Wuhan | Volksrepublik China | 90.934 | 1.6 | 167528 | Automobile |
83. | Eni | Rom | Italien | 90.799 | 4.869 | 31701 | Öl und Gas |
84. | Dell Technologies | Round Rock | Vereinigte Staaten USA | 90.621 | −2,310 | 157000 | Technologie |
85. | Banco Santander | Madrid | Spanien | 90.531 | 9.217 | 194015 | Banken |
86. | Rosneft | Moskau | Russland | 90.055 | 8.746 | 308000 | Öl und Gas |
87. | China FAW Group | Changchun | Volksrepublik China | 89.805 | 2.66 | 142451 | Automobile |
88. | Sinochem | Peking | Volksrepublik China | 89.358 | 0.701 | 66713 | Chemie |
89. | Enel | Rom | Italien | 89.305 | 5.652 | 69272 | Versorger |
90. | Deutsche Telekom | Bonn | Deutschland | 89.286 | 2.556 | 215675 | Telekommunikation |
91. | Crédit Agricole | Paris | Frankreich | 88.325 | 5.192 | 73346 | Banken |
92. | Assicurazioni Generali | Triest | Italien | 88.157 | 2.725 | 70734 | Versicherungen |
93. | China Communications Construction | Peking | Volksrepublik China | 88.14 | 1.585 | 178572 | Bauhauptgewerbe |
94. | Hyundai Motor | Seoul | Südkorea | 87.999 | 1.371 | 122217 | Automobile |
95. | PEMEX | Mexiko-Stadt | Mexiko | 87.403 | −9,377 | 131108 | Öl und Gas |
96. | Peugeot | Rueil-Malmaison | Frankreich | 87.364 | 3.336 | 216539 | Automobile |
97. | Pacific Construction Group | Ürümqi | Volksrepublik China | 86.623 | 3.391 | 387525 | Bauhauptgewerbe |
98. | Softbank | Tokio | Japan | 86.604 | 12.728 | 76866 | Telekommunikation |
99. | HSBC | London | Vereinigtes Königreich Großbritannien | 86.131 | 13.727 | 235217 | Banken |
100. | DuPont de Nemours | Wilmington | Vereinigte Staaten USA | 85.977 | 3.844 | 98000 | Chemie |
Amazon erstaunlicherweise nur auf Platz 13
Für das Geschäftsjahr 2020 wird die Fortune Global 500 sich durch die Corona-Krise etwas verändert. Viele große Unternehmen wie z.B. aus der Automobilbranche müssen sicherlich mit Umsatzeinbüßen rechnen. Auch bei Öl ist durch die Corona-Pandemie die Nachfrage stark zurückgegangen. Es kam sogar im April 2020 zu einem negativen Ölpreis. Walmart und Amazon haben sicherlich durch Corona profitiert und werden sicherlich mit steigenden Umsatzzahlen als im Vorjahr rechnen. Auch die Pharmaindustrie gehört sicherlich zu den Gewinner der Corona-Krise.
1 Liste der größten Unternehmen der Welt laut Wikipedia (Stand: 18.07.2020)